Apartmani Brane - free parking: - Zadar, Rivijera Zadar
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Zadar, Rivijera Zadar >
Apartmani Brane - free parking:
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 1040456, oglas pregledan 4171 puta
Zadar (Rivijera Zadar )
- Udaljenost od:
plaže: 2,7 km
obale mora: 1,8 km
centra mjesta: 2 km
trgovine: 70 m
restorana: 800 m
ambulante: 300 m
javnog prijevoza (autobus i sl.): 200 m
zračne luke: 9 km
trajektne/brodske luke: 4 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 17:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža
- Sadržaji i usluge: vrt
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 45 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: djelomično na more, panoramski pogled
- Oprema: štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-4 min.nocenja dolazak |
62,64 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
72,21 1 svaki dan |
80,04 3 svaki dan |
89,61 3 svaki dan |
80,04 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-4 min.nocenja dolazak |
72,21 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 55 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je kombinacija struje i plina, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-3 min.nocenja dolazak |
60,03 1 svaki dan |
60,03 1 svaki dan |
72,21 1 svaki dan |
83,52 3 svaki dan |
95,70 3 svaki dan |
83,52 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-3 min.nocenja dolazak |
72,21 1 svaki dan |
60,03 1 svaki dan |
60,03 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
3. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 65 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je kombinacija struje i plina, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-6 min.nocenja dolazak |
83,52 1 svaki dan |
95,70 1 svaki dan |
107,88 1 svaki dan |
119,19 3 svaki dan |
131,37 3 svaki dan |
119,19 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-6 min.nocenja dolazak |
107,88 1 svaki dan |
95,70 1 svaki dan |
83,52 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 6
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 150 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: djelomično na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je kombinacija struje i plina, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica suđa, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-7 min.nocenja dolazak |
95,70 1 svaki dan |
101,79 1 svaki dan |
113,97 1 svaki dan |
131,37 3 svaki dan |
214,89 3 svaki dan |
131,37 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-7 min.nocenja dolazak |
113,97 1 svaki dan |
101,79 1 svaki dan |
95,70 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 38 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: djelomično na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-4 min.nocenja dolazak |
62,64 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
72,21 1 svaki dan |
80,04 3 svaki dan |
89,61 3 svaki dan |
80,04 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-4 min.nocenja dolazak |
72,21 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
62,64 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6. Apartman Studio
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 28 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman Studio na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Oprema: štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
osoba | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
36,54 1 svaki dan |
41,76 1 svaki dan |
47,85 1 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
60,03 3 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
47,85 1 svaki dan |
41,76 1 svaki dan |
36,54 1 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), krevetić za djecu (bebe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
