Apartmani Lemar - with parking: - Bol, Otok Brač
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Bol, Otok Brač >
Apartmani Lemar - with parking:
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 1040155, oglas pregledan 11315 puta
Bol (Otok Brač )
- Udaljenost od:
plaže: 200 m
obale mora: 200 m
centra mjesta: 200 m
trgovine: 80 m
restorana: 80 m
ambulante: 500 m
javnog prijevoza (autobus i sl.): 200 m
zračne luke: 42 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 13:00
- Check out: 09:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža, pješčana plaža, kamenita plaža, plaža ima Plavu Zastavu, nudistička plaža
- Sadržaji i usluge: dvorište, usluga pranja rublja
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 75 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sef, sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica suđa, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
osoba | 01.01. 09.05. |
10.05. 31.05. |
01.06. 19.06. |
20.06. 22.06. |
23.06. 03.07. |
04.07. 21.08. |
1-4 min.nocenja dolazak |
53,94 3 svaki dan |
72,21 3 svaki dan |
95,70 3 svaki dan |
113,97 2 svaki dan |
113,97 3 svaki dan |
143,55 3 svaki dan |
osoba | 22.08. 11.09. |
12.09. 03.10. |
04.10. 31.12. |
1-4 min.nocenja dolazak |
113,97 3 svaki dan |
95,70 3 svaki dan |
72,21 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Apartman Studio
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 45 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman Studio na drugom katu
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sef, sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
osoba | 01.01. 09.05. |
10.05. 31.05. |
01.06. 19.06. |
20.06. 22.06. |
23.06. 03.07. |
04.07. 21.08. |
1-3 min.nocenja dolazak |
47,85 3 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
72,21 3 svaki dan |
89,61 2 svaki dan |
89,61 3 svaki dan |
113,97 3 svaki dan |
osoba | 22.08. 11.09. |
12.09. 03.10. |
04.10. 31.12. |
1-3 min.nocenja dolazak |
89,61 3 svaki dan |
72,21 3 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 45 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt, panoramski pogled na grad
- Oprema: sef, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, perilica suđa, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
osoba | 01.01. 09.05. |
10.05. 31.05. |
01.06. 19.06. |
20.06. 22.06. |
23.06. 03.07. |
04.07. 21.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
47,85 3 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
72,21 2 svaki dan |
95,70 2 svaki dan |
95,70 3 svaki dan |
113,97 3 svaki dan |
osoba | 22.08. 11.09. |
12.09. 03.10. |
04.10. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
95,70 3 svaki dan |
72,21 3 svaki dan |
53,94 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 44 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup smještaju omogućen osobama sa invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, perilica suđa, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
osoba | 01.01. 09.05. |
10.05. 31.05. |
01.06. 19.06. |
20.06. 22.06. |
23.06. 03.07. |
04.07. 21.08. |
1-3 min.nocenja dolazak |
47,85 3 svaki dan |
66,12 3 svaki dan |
89,61 3 svaki dan |
95,70 2 svaki dan |
95,70 3 svaki dan |
119,19 3 svaki dan |
osoba | 22.08. 11.09. |
12.09. 03.10. |
04.10. 31.12. |
1-3 min.nocenja dolazak |
95,70 3 svaki dan |
89,61 3 svaki dan |
66,12 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), grijanje
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |