| |
|
Popis privatnog smještaja u apartmanima i sobama u mjestu Biograd Pronađeno ukupno: objekata: 32; smještajnih jedinica: 115; ležajeva: 497.
1. Apartman Bach  |  | Biograd na Moru, 200 m od plaže, 0 m od centra, kućni ljubimci dozvoljeni
|
| -Apartman | |   , ležajeva:4+2, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
2. Apartman Morović  |  | Sveti Filip i Jakov (Biograd na Moru), 200 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj
|
| -Apartman | |   , ležajeva:6+1, TV+satelit, klima uređaj |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+3, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+3, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+3, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |    , ležajeva:2+3, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+3, radio, TV, klima uređaj, terasa |
6. Apartmani Biograd  |  | Biograd na Moru, 300 m od plaže, 2 km od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni
|
| -Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:6+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:6+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
7. Apartmani Bruno  |  | Biograd na Moru, 350 m od plaže, 700 m od centra, parkiralište, roštilj
|
| -Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
8. Apartmani Burčul  |  | Biograd na Moru, 500 m od plaže, 400 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni
|
| -Apartman | |   , ležajeva:7+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+0, radio, TV+satelit, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:5+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
9. Apartmani Čančar  |  | Biograd na Moru, 400 m od plaže, 400 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni
|
| -Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+3, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
10. Apartmani Fantina  |  | Sveti Filip i Jakov (Biograd na Moru), 200 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni
|
| -Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, terasa |
| -Apartman | |   , ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, terasa |
1-10 11-20 21-30 31-32 > >>
Vrh stranice
|