Kuća za odmor Alf - Kampor, Rab
  
    
       
      www.gdjenamore.com >
      
      
    
   
  
    
    Apartmanok Horvatorszag > 
    
    
  
  
      
    Apartmanok Kampor, Rab >
    
    
  
Kuća za odmor Alf
  
További információkért keresse:
 
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
Broj objekta: 11395, oglas pregledan 20880 puta
Kampor 306
51280 Kampor (Rab)
- Távolságok:
 a strandtól: 150 m
 a tengertől: 150 m
 a központjától: 400 m
 élelmiszer üzlet olyan: 400 m
 a étterem: 250 m
 a orvosi rendelő/kórház: 5 km
 állomástól (autóbusz és hasonló): 100 m
 a kikötő: 80 km
 vasútállomás: 100 km
 a hajó/tutaj kikötő: 6 km
 
- Parkoló   
- Kérésre háziállat bevihető   
- Grill   
- Bejelenkezés: 14:00
- Kijelentkezés: 09:00
- Strandok az objektum közelében: homokos strand, betonozott strand
- Létesítmények és szolgáltatások: udvar, kert, zuhanyzó az udvarban, kikötőhely
További információkért keresse:
Željko Staničić
Kampor 323
51280 Kampor (Rab)
Mobil:+385 (0)91/566-7240
- Web: https://www.apartmentsalfrab.com/
- eMail:
 
- Beszélünk hrvatski, English, Deutsch, Italiano.
-                                                                                                               
    
1. Nyaraló
- Ágyak száma: 4
- Pótágyak száma: 0
- Területe: 70 m2
- Légkondicionáló  
- Televízió  
- Műholdas csatorna  
- Terasz  
- Konyha  
- Internet  
- Kilátás: a tengerre
- Felszereltsége: vagyon megőrző, mosogató, villany tűzhely, tűzhely, hűtö, fagyasztó, kávé/tea főző (szűrő vagy espresso), víz forraló, mikrosütő, kenyér pirító, mosogató gép, mosógép, vasaló, hajszárító, tus kabin
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak.
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| H | K | S | C | P | S | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
 
     
    
   
   
   





























