Apartmani Branko Nin - Nin, Zadar
  
    
       
      www.gdjenamore.com >
      
      
    
   
  
    
    Apartamenty Chorwacja > 
    
    
  
  
      
    Apartamenty Nin, Zadar >
    
    
  
Apartmani Branko Nin
  
Informacje dodatkowe i rezerwacje:
 
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
Broj objekta: 7851, oglas pregledan 106436 puta
V. Maštrovića 6
23232 Nin (Zadar)
- Odległości:
 plaży: 600 m
 morza: 100 m
 centrum: 300 m
 sklep spożywczy: 200 m
 restauracja: 100 m
 ambulatorium/szpital jest: 800 m
 transport publiczny (autobus itp.): 600 m
 lotnisko: 16 km
 port promowy: 16 km
 
- Parking   
- Na żądanie dozwolone zwierzeta domowe   
- Korzystanie z grilla   
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaże blisko obiektu: piaszczysta plaża, betonowa plaża, plaża z Błękitną Flagą
- Wyposażenie i usługi: podwórko, ogród, prysznic na podwórku, usługa prania u właściciela, miejsce do cumowania łodzi
Informacje dodatkowe i rezerwacje:
Jadranka Čvrljević
V. Maštrovića 6
23232 Nin (Zadar)
telefon:+385 (0)23/264-419
Tel. komórkowy:+385 (0)98/330-909
- Web: http://www.branko-nin.com
- eMail:
 
- Mamy razmawiać hrvatski, English, Deutsch.
-                                                                                                               
    
 Dostupan Internet!
 
 Internet available!
 
 A2: balkon 6m2
 A3: velika terasa
 - Cjenik (EUR)
 - 01.01. 
 30.06.- 01.07. 
 14.07.- 15.07. 
 19.08.- 20.08. 
 31.08.- 01.09. 
 31.12.- Apartman 1 
 (3+1)- 55,00 - 70,00 - 80,00 - 70,00 - 55,00 - Apartman 2 
 (4)- 70,00 - 85,00 - 105,00 - 85,00 - 70,00 - Apartman 3 
 (4)- 70,00 - 85,00 - 105,00 - 85,00 - 70,00 - Studio 4 
 (2+2)- 55,00 - 70,00 - 80,00 - 70,00 - 55,00 
 Klima je uključena u cijenu.
 Boravišna pristojba je uključena u cijenu.
1. Apartament
- Kategoria:      
- Ilosc lozek: 2
- Dostawek: 1
- Powierzchnia: 40 m2
- Klimatyzacja  
- TV  
- Programy satelitarne  
- Taras  
- Kuchnia  
- Internet  
- Apartament na pierwszym piętrze. Dostęp nie jest umożliwiony osobom niepełnosprawnym.
- Palenie wewnątrz pokoju jest dozwolone.
- Widok: na ogród
- Wyposażenie: zlewozmywak, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażalnik, ekspres do kawy/herbaty (filtrowy lub espresso), czajnik, kuchenka mikrofalowa, kabina prysznicowa
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane.
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
2. Apartament
- Kategoria:      
- Ilosc lozek: 4
- Dostawek: 0
- Powierzchnia: 60 m2
- Klimatyzacja  
- TV  
- Programy satelitarne  
- Taras  
- Kuchnia  
- Internet  
- Apartament na pierwszym piętrze. Dostęp nie jest umożliwiony osobom niepełnosprawnym.
- Palenie wewnątrz pokoju jest dozwolone.
- Widok: częściowy widok na morze, na góry
- Wyposażenie: radio, zlewozmywak, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażalnik, ekspres do kawy/herbaty (filtrowy lub espresso), czajnik, kuchenka mikrofalowa, kabina prysznicowa
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane.
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
3. Apartament
- Kategoria:      
- Ilosc lozek: 4
- Dostawek: 0
- Powierzchnia: 55 m2
- Klimatyzacja  
- TV  
- Programy satelitarne  
- Taras  
- Kuchnia  
- Internet  
- Apartament na pierwszym piętrze. Dostęp nie jest umożliwiony osobom niepełnosprawnym.
- Palenie wewnątrz pokoju jest dozwolone.
- Widok: częściowy widok na morze, na ogród, na góry
- Wyposażenie: radio, zlewozmywak, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażalnik, ekspres do kawy/herbaty (filtrowy lub espresso), czajnik, kuchenka mikrofalowa, kabina prysznicowa
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane.
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
4. Apartament Studio
- Kategoria:      
- Ilosc lozek: 2
- Dostawek: 0
- Powierzchnia: 30 m2
- Klimatyzacja  
- TV  
- Programy satelitarne  
- Taras  
- Kuchnia  
- Internet  
- Apartament Studio na parterze. Dostęp jest umożliwiony osobom niepełnosprawnym.
- Palenie wewnątrz pokoju jest dozwolone.
- Widok: na ogród
- Wyposażenie: zlewozmywak, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażalnik, ekspres do kawy/herbaty (filtrowy lub espresso), czajnik, kuchenka mikrofalowa, kabina prysznicowa
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane.
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
 
     
    
   
   
   






































