| |
|
Déscription des logements en appartements et chambres pour la localité Korčula Résultats trouvés: objets: 90; nombre de logements: 220; nombre de lits: 844.
1. Agroturizam Lovrić  |  | Lumbarda (Korčula), 80 m de la plage, 800 m du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:2+1, téléphone, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:2+1, téléphone, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:2+1, téléphone, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:4+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:3+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:4+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:2+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:4+2, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Chambre | |   , lits:2+1, téléphone, climatisation |
| -Chambre | |   , lits:2+1, téléphone, climatisation, terrasse |
| -Chambre | |   , lits:2+1, téléphone, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:2+1, TV+satellite, climatisation |
| -Chambre | |   , lits:2+0, TV+satellite, climatisation |
| -Chambre | |   , lits:2+0, TV+satellite, climatisation |
| -Chambre | |   , lits:2+0, TV+satellite, climatisation |
| -Chambre | |   , lits:2+0, TV+satellite, climatisation |
3. Apartman Ana 1  |  | Korčula (Otok Korčula ), 80 m de la plage, 100 m du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:6+2, radio, TV+satellite, climatisation, terrasse |
4. Apartman Ana 2  |  | Korčula (Otok Korčula ), 20 m de la plage, 300 m du centre, barbecue
|
| -Appartement | |   , lits:2+0, TV+satellite, climatisation, terrasse |
| -Appartement | |   , lits:2+1, TV+satellite, climatisation, terrasse |
5. Apartman Anita  |  | Korčula (Korčula), 300 m de la plage, 2 km du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:2+2, radio, TV+satellite, terrasse |
6. Apartman Dana  |  | Vela Luka (Otok Korčula ), 15 m de la plage, 2 km du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:4+2, TV, terrasse |
7. Apartman Dora  |  | Korčula (Otok Korčula ), 30 m de la plage, 4 km du centre, parking, barbecue, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | | lits:2+1, TV+satellite, climatisation, terrasse |
8. Apartman Doria  |  | Vela Luka (Otok Korčula ), 20 m de la plage, 300 m du centre, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:4+0, TV, terrasse |
9. Apartman Irena  |  | Korčula (Korčula), 40 m de la plage, 10 m du centre, parking
|
| -Appartement | |   , lits:4+2, TV, climatisation, terrasse |
10. Apartman Ivana  |  | Korčula (Otok Korčula ), 100 m de la plage, 300 m du centre, parking, animaux de compagnie autorisés
|
| -Appartement | |   , lits:2+1, TV+satellite, climatisation, terrasse |
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... > >>
Haut de page
|