|
|
|
|
|
 |
::: Appartamenti Croazia ::: Appartamenti Korčula
|
|
| |
|
Elenco degli appartamenti e delle camere in affitto nel luogo Korčula Trovato in totale: stabilimenti: 90; unita di alloggio: 220; numero di letti: 844.
1. Agroturizam Lovrić  |  | Lumbarda (Korčula), 80 m distanza dalla spiaggia, 800 m distanza dal centro, parcheggio, grill, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, telefono, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, telefono, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, telefono, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+2, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:3+2, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+2, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+2, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+2, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Camera | |   , numero di letti:2+1, telefono, aria condizionata |
| -Camera | |   , numero di letti:2+1, telefono, aria condizionata, terrazza |
| -Camera | |   , numero di letti:2+1, telefono, aria condizionata, terrazza |
2. Apartman & sobe Žaknić  |  | Korčula (Korčula), 20 m distanza dalla spiaggia, 50 m distanza dal centro, parcheggio
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, SAT - TV, aria condizionata |
| -Camera | |   , numero di letti:2+0, SAT - TV, aria condizionata |
| -Camera | |   , numero di letti:2+0, SAT - TV, aria condizionata |
| -Camera | |   , numero di letti:2+0, SAT - TV, aria condizionata |
| -Camera | |   , numero di letti:2+0, SAT - TV, aria condizionata |
3. Apartman Ana 1  |  | Korčula (Otok Korčula ), 80 m distanza dalla spiaggia, 100 m distanza dal centro, parcheggio, grill, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:6+2, radio, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
4. Apartman Ana 2  |  | Korčula (Otok Korčula ), 20 m distanza dalla spiaggia, 300 m distanza dal centro, grill
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+0, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
5. Apartman Anita  |  | Korčula (Korčula), 300 m distanza dalla spiaggia, 2 km distanza dal centro, parcheggio, grill, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+2, radio, SAT - TV, terrazza |
6. Apartman Dana  |  | Vela Luka (Otok Korčula ), 15 m distanza dalla spiaggia, 2 km distanza dal centro, parcheggio, grill, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+2, TV, terrazza |
7. Apartman Dora  |  | Korčula (Otok Korčula ), 30 m distanza dalla spiaggia, 4 km distanza dal centro, parcheggio, grill, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | | numero di letti:2+1, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
8. Apartman Doria  |  | Vela Luka (Otok Korčula ), 20 m distanza dalla spiaggia, 300 m distanza dal centro, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+0, TV, terrazza |
9. Apartman Irena  |  | Korčula (Korčula), 40 m distanza dalla spiaggia, 10 m distanza dal centro, parcheggio
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:4+2, TV, aria condizionata, terrazza |
10. Apartman Ivana  |  | Korčula (Otok Korčula ), 100 m distanza dalla spiaggia, 300 m distanza dal centro, parcheggio, cani e gati ammessi
|
| -Appartamento | |   , numero di letti:2+1, SAT - TV, aria condizionata, terrazza |
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... > >>
Cima della pagina
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|