|
|
|
|
|
 |
::: Apartmany Chorvatsko ::: Apartmány Biograd
|
|
| |
|
Aoukromého ubytování apartmán nebo pokoj - Biograd Celkem nalezeno: objektů: 139; ubytovacích jednotek: 506; lůžek: 1987.
1. Apartman Ante  |  | Pakoštane (Rivijera Biograd ), 200 m od pláže, 100 m od centra, parkoviště, gril, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | |   , lůžek:4+1, TV+satelit, terasa |
| -Apartmán | |   , lůžek:4+2, TV+satelit, terasa |
2. Apartman Arlen  |  | Biograd n/m (Rivijera Biograd ), 100 m od pláže, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | |  , lůžek:2+2, TV+satelit, terasa |
3. Apartman Bach  |  | Biograd na Moru, 200 m od pláže, 0 m od centra, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | |   , lůžek:4+2, telefon, rádio, TV+satelit, klimatizace, terasa |
4. Apartman Danica  |  | Sveti Petar na moru (Biograd na moru), 80 m od pláže, 30 m od centra, parkoviště, gril
|
| -Apartmán | |  , lůžek:4+2, rádio, TV, terasa |
5. Apartman Davor  |  | Turanj (Rivijera Biograd ), 20 m od pláže, 300 m od centra, parkoviště, gril
|
| -Apartmán | |  , lůžek:2+1, rádio, TV+satelit, terasa |
6. Apartman Dinka  |  | Sv.Filip i Jakov (Rivijera Biograd ), 150 m od pláže, 100 m od centra, parkoviště, gril, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | |   , lůžek:4+1, rádio, TV+satelit, terasa |
7. Apartman Ivka  |  | Sveti Petar n/m (Rivijera Biograd ), 100 m od pláže, 1 km od centra, parkoviště, gril, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | | lůžek:6+3, rádio, TV+satelit, klimatizace, terasa |
8. Apartman Jadranka  |  | Biograd n/m (Rivijera Biograd ), 500 m od pláže, 300 m od centra, parkoviště, gril, povoleni domácí mazlíčci
|
| -Apartmán | |  , lůžek:4+1, rádio, TV, terasa |
9. Apartman JD  |  | Biograd n/m (Rivijera Biograd ), 50 m od pláže, 50 m od centra, gril
|
| -Apartmán | |   , lůžek:4+1, TV, klimatizace, terasa |
10. Apartman Lucija  |  | Sveti Petar n/m (Rivijera Biograd ), 150 m od pláže, 500 m od centra, parkoviště, gril
|
| -Apartmán | |  , lůžek:4+1, rádio, TV+satelit, terasa |
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... > >>
Vrch stránky
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|