Sobe Ana - 5 m from beach: - Uvala Pokrivenik, Otok Hvar
Uvala Pokrivenik (Otok Hvar )
- Udaljenost od:
plaže: 5 m
obale mora: 5 m
centra mjesta: 35 km
trgovine: 10 m
restorana: 5 m
ambulante: 35 km
javnog prijevoza (autobus i sl.): 5 km
zračne luke: 80 km
željezničke postaje: 80 km
trajektne/brodske luke: 40 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža, kamenita plaža, betonirana plaža
- Sadržaji i usluge: zajednička terasa, vez za brod
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 16 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na more
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 6 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 16 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na more
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 7 subota |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 20 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na more
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 7 subota |
3-3 min.nocenja dolazak |
163,56 4 svaki dan |
171,39 4 svaki dan |
180,96 4 svaki dan |
203,58 7 subota |
214,02 7 subota |
203,58 7 subota |
4-4 min.nocenja dolazak |
234,90 4 svaki dan |
242,73 4 svaki dan |
253,17 4 svaki dan |
274,92 7 subota |
285,36 7 subota |
274,92 7 subota |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
180,96 4 svaki dan |
171,39 4 svaki dan |
163,56 4 svaki dan |
4-4 min.nocenja dolazak |
253,17 4 svaki dan |
242,73 4 svaki dan |
234,90 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 16 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 7 subota |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 16 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 6 svaki dan |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 3
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 17 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na vrt
- Oprema: fen, tuš kabina
osoba | 01.01. 07.06. |
08.06. 21.06. |
22.06. 05.07. |
06.07. 19.07. |
20.07. 16.08. |
17.08. 30.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
91,35 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
109,62 4 svaki dan |
132,24 7 subota |
142,68 7 subota |
132,24 7 subota |
3-3 min.nocenja dolazak |
163,56 4 svaki dan |
171,39 4 svaki dan |
180,96 4 svaki dan |
203,58 7 subota |
214,02 7 subota |
203,58 7 subota |
osoba | 31.08. 13.09. |
14.09. 20.09. |
21.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
109,62 4 svaki dan |
100,05 4 svaki dan |
91,35 4 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
180,96 4 svaki dan |
171,39 4 svaki dan |
163,56 4 svaki dan |
uključeno u cijenu: korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe), vez za brod
obavezna nadoplata: boravišna pristojba (>18) (13,56 HRK / 1,80 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku), boravišna pristojba (12-18, 1.7.-31.8.) (6,78 HRK / 0,90 EUR, po osobi, po danu, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
