Sobe Villa Bouganvillea - sea view & garden: - Mlini, Rivijera Dubrovnik
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Mlini, Rivijera Dubrovnik >
Sobe Villa Bouganvillea - sea view & garden:
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 1040852, oglas pregledan 2260 puta
Mlini (Rivijera Dubrovnik )
- Udaljenost od:
plaže: 300 m
obale mora: 300 m
centra mjesta: 700 m
trgovine: 300 m
restorana: 300 m
ambulante: 5 km
zračne luke: 7 km
željezničke postaje: 100 km
trajektne/brodske luke: 15 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža
- Sadržaji i usluge: dvorište
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 34 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
57,42 2 svaki dan |
75,69 2 svaki dan |
87,87 2 svaki dan |
128,76 2 svaki dan |
156,60 3 svaki dan |
128,76 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
93,09 2 svaki dan |
111,36 2 svaki dan |
123,54 2 svaki dan |
165,30 2 svaki dan |
192,27 3 svaki dan |
165,30 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
87,87 3 svaki dan |
75,69 3 svaki dan |
57,42 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
123,54 3 svaki dan |
111,36 3 svaki dan |
93,09 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 34 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
53,07 2 svaki dan |
70,47 2 svaki dan |
83,52 2 svaki dan |
124,41 2 svaki dan |
151,38 3 svaki dan |
124,41 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
88,74 2 svaki dan |
106,14 2 svaki dan |
119,19 2 svaki dan |
160,08 2 svaki dan |
187,92 3 svaki dan |
160,08 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
83,52 3 svaki dan |
70,47 3 svaki dan |
53,07 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
119,19 3 svaki dan |
106,14 3 svaki dan |
88,74 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 34 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
49,59 2 svaki dan |
66,12 2 svaki dan |
79,17 2 svaki dan |
119,19 2 svaki dan |
147,03 3 svaki dan |
119,19 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
85,26 2 svaki dan |
101,79 2 svaki dan |
114,84 2 svaki dan |
155,73 2 svaki dan |
182,70 3 svaki dan |
155,73 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
79,17 3 svaki dan |
66,12 3 svaki dan |
49,59 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
114,84 3 svaki dan |
101,79 3 svaki dan |
85,26 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 1
- Kvadratura: 34 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: sudoper, štednjak je na struju, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
53,07 2 svaki dan |
70,47 2 svaki dan |
83,52 2 svaki dan |
124,41 2 svaki dan |
151,38 3 svaki dan |
124,41 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
88,74 2 svaki dan |
106,14 2 svaki dan |
119,19 2 svaki dan |
160,08 2 svaki dan |
187,92 3 svaki dan |
160,08 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
83,52 3 svaki dan |
70,47 3 svaki dan |
53,07 3 svaki dan |
3-3 min.nocenja dolazak |
119,19 3 svaki dan |
106,14 3 svaki dan |
88,74 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 17 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na prvom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: radni stol, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
46,11 2 svaki dan |
62,64 2 svaki dan |
73,95 2 svaki dan |
114,84 2 svaki dan |
142,68 3 svaki dan |
114,84 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
73,95 3 svaki dan |
62,64 3 svaki dan |
46,11 3 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6. Soba
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: 17 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Soba na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: radni stol, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba , korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime (ako je navedena u dodatnoj opremi apartmana/sobe)
osoba | 01.01. 02.06. |
03.06. 19.06. |
20.06. 02.07. |
03.07. 19.07. |
20.07. 19.08. |
20.08. 27.08. |
1-2 min.nocenja dolazak |
43,50 2 svaki dan |
57,42 2 svaki dan |
69,60 2 svaki dan |
110,49 2 svaki dan |
136,59 3 svaki dan |
110,49 3 svaki dan |
osoba | 28.08. 09.09. |
10.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-2 min.nocenja dolazak |
69,60 3 svaki dan |
57,42 3 svaki dan |
43,50 3 svaki dan |
