Kuća za odmor Sreća - terrace with beautifull view - Okrug Gornji, Otok Čiovo
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Okrug Gornji, Otok Čiovo >
Kuća za odmor Sreća - terrace with beautifull view
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 1006772, oglas pregledan 15003 puta
Okrug Gornji (Otok Čiovo )
- Udaljenost od:
plaže: 20 m
obale mora: 20 m
centra mjesta: 5 km
trgovine: 400 m
restorana: 40 m
ambulante: 1 km
javnog prijevoza (autobus i sl.): 1 km
zračne luke: 8 km
željezničke postaje: 30 km
trajektne/brodske luke: 30 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža, kamenita plaža, betonirana plaža
- Sadržaji i usluge: vrt, tuš u dvorištu
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Kuća za odmor
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 7
- Pomoćnih ležajeva: 0
- Kvadratura: m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt
- Oprema: radio, CD player, mini-bar, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime, krevetić za djecu (bebe)
obavezna nadoplata: polog (1506,90 HRK / 200,00 EUR, po jedinici, plaća se po dolasku)
osoba | 01.01. 03.05. |
04.05. 24.05. |
25.05. 21.06. |
22.06. 23.08. |
24.08. 06.09. |
07.09. 20.09. |
1-7 min.nocenja dolazak |
167,04 7 svaki dan |
197,49 7 svaki dan |
208,80 7 subota |
286,23 7 subota |
208,80 7 subota |
197,49 7 subota |
osoba | 21.09. 31.12. |
1-7 min.nocenja dolazak |
167,04 7 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime, krevetić za djecu (bebe)
obavezna nadoplata: polog (1506,90 HRK / 200,00 EUR, po jedinici, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||